<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>PhotoshopMesta.net</title>
	<atom:link href="http://photoshopmesta.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoshopmesta.net</link>
	<description>Suomenkieliset photoshop oppaat.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 19:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Beta wordpress teema</title>
		<link>http://photoshopmesta.net/?p=1890</link>
		<comments>http://photoshopmesta.net/?p=1890#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SommU</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress teemat]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[beta wordpress teema]]></category>
		<category><![CDATA[teema]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopmesta.net/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Tiedot: Koodaus: SommU Grafiikka: SommU Versio: 1.0 Lue tämä ennenkuin lataat! Käyttöehdot: Teemaa ei saa laittaa ladattavaksi muille sivulle. Teeman muokkaaminen on sallittua. Jos teeman alakulmassa tai linkeistä löytyy PhotoshopMestaan linkki ei sitä tarvitse pitää, mutta muistathan että koodista löytyvät tekijän merkinnät täytyy pitää. Koskee tiedostoja style.css ja header.php ja niistä löytyvät tekijän merkinnät. Ongelmia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshopmesta.net/?feed=rss2&amp;p=1890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musta-sininen buttoni</title>
		<link>http://photoshopmesta.net/?p=1805</link>
		<comments>http://photoshopmesta.net/?p=1805#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SommU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[buttoni]]></category>
		<category><![CDATA[musta]]></category>
		<category><![CDATA[sininen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopmesta.net/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Tee uusi dokumentti Ctrl+N Ota Rounded Rectangle työkalu Tee jotakuinkin kuvassa näkyvän buttonin kokoinen laatikko. Mene &#8220;Shape1&#8243; Blending optionseihin esim klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä siihen ja valitsemalla listasta &#8220;Blending options&#8230;&#8221; Laita vastaavat asetukset. Väri: #000000 Väri: #000000 Mene gradient editoriin klikkaamalla kerran Gradient laatikkoon. Voit lisätä uuden värin klikkaamalla gradient laatikon alapuolelle ja vaihtaa värin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshopmesta.net/?feed=rss2&amp;p=1805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultainen teksti</title>
		<link>http://photoshopmesta.net/?p=1800</link>
		<comments>http://photoshopmesta.net/?p=1800#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SommU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[kulta]]></category>
		<category><![CDATA[kultainen]]></category>
		<category><![CDATA[kultainen teksti]]></category>
		<category><![CDATA[teksti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopmesta.net/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Ihan ensimmäiseksi sanon että kannattaa oikeasti tehdä kaikki samalla koolla ja samallalailla jotta lopputulos on sama. Näistä kriittisimpinä siis dokumentin koko, fontin koko ja layer stylejen asetukset. Avaa uusi documentti. Ota Horizontal type työkalu Fontin ei ole pakko olla sama mutta koko mielellään about samaa tasoa. (jos valitset eri fontin voi olla että joudut myöhemmin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshopmesta.net/?feed=rss2&amp;p=1800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvan osien piilottaminen</title>
		<link>http://photoshopmesta.net/?p=1693</link>
		<comments>http://photoshopmesta.net/?p=1693#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 23:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SommU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaikki oppaat]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvamanipulointi]]></category>
		<category><![CDATA[clone]]></category>
		<category><![CDATA[kuvan]]></category>
		<category><![CDATA[osien]]></category>
		<category><![CDATA[piilottaminen]]></category>
		<category><![CDATA[stamp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopmesta.net/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Avaa kuva photoshopissa ( Ctrl+O ) Tee uusi layeri (Ctrl+Shift+N) Nimeä se &#8220;Block&#8221; Ota Clone stamp työkalu Seuraa videon ohjeita. Kun vastassa on kohta jota et halua piilottaa voit ihan surutta silti brushata sen päältä. Ota Eraser työkalu &#8211; Brushin hardness: 57% Ja poista ylimääräiset kohdat ( vois myös laskea &#8220;Block&#8221; layerin opacityä että näet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshopmesta.net/?feed=rss2&amp;p=1693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.photoshopmesta.net/oppaat/kuvanosienpiilottaminen/cont/tuliphide2.flv" length="492062" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.photoshopmesta.net/oppaat/kuvanosienpiilottaminen/cont/tuliphide1.flv" length="765157" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.photoshopmesta.net/oppaat/kuvanosienpiilottaminen/cont/tuliphide3.flv" length="344465" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Värin feidaus mustavalkoiseen</title>
		<link>http://photoshopmesta.net/?p=1686</link>
		<comments>http://photoshopmesta.net/?p=1686#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SommU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaikki oppaat]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvamanipulointi]]></category>
		<category><![CDATA[feidaus]]></category>
		<category><![CDATA[mustavalkoiseen]]></category>
		<category><![CDATA[värin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopmesta.net/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Avaa kuva photoshopissa ( Ctrl+O ) Kopioi Background layeri tai vaihtoehtoisesti layeri jolla kuva on. ( Ctrl+J) Mene &#8220;Image > Adjustments > Black &#038; White.. &#8221; ( Ctrl+Shift+Alt+B ) Asetuksista ei välttämättä tarvitse muttaa mitään mutta tässä tapauksessa koska vihreää esiintyy pääosin vain taustassa päätiin muuttaa asetuksia hiukan. Laita mustavalkoiseen layeriin Layermask ( Löytyy layer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshopmesta.net/?feed=rss2&amp;p=1686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeta wordpress teema</title>
		<link>http://photoshopmesta.net/?p=1673</link>
		<comments>http://photoshopmesta.net/?p=1673#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SommU</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress teemat]]></category>
		<category><![CDATA[teema]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zeta]]></category>
		<category><![CDATA[zeta wordpress teema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopmesta.net/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Tiedot: Koodaus: SommU Grafiikka: SommU Versio: 1.0 Lue tämä ennenkuin lataat! Käyttöehdot: Teemaa ei saa laittaa ladattavaksi muille sivulle. Teeman muokkaaminen on sallittua. Jos teeman alakulmassa tai linkeistä löytyy PhotoshopMestaan linkki ei sitä tarvitse pitää, mutta muistathan että koodista löytyvät tekijän merkinnät täytyy pitää. Koskee tiedostoja style.css ja header.php ja niistä löytyvät tekijän merkinnät. Ongelmia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshopmesta.net/?feed=rss2&amp;p=1673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiiltävä buttoni</title>
		<link>http://photoshopmesta.net/?p=1640</link>
		<comments>http://photoshopmesta.net/?p=1640#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SommU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[buttoni]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[kiiltävä]]></category>
		<category><![CDATA[nappula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopmesta.net/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Dokumentin tiedot: Tee uusi layeri (Ctrl+Shift+N) Nimeä se &#8220;ButtonBase&#8221; Ota Rectangular Marquee työkalu työkalu Klikkaa kerran dokumenttiin Täytä valinta (Shift+F5) värillä #727272 Poista valinta (Ctrl+D) Mene &#8220;ButtonBase&#8221; layerin blending optionseihin ja laita vastaavat tiedot. Tee uusi layeri (Ctrl+Shift+N) Nimeä se &#8220;Highlight&#8221; Tee valinta klikkaamalla Ctrl näppäin pohjassa &#8220;ButtonBase&#8221; layerin thumbnailiin. Ota taas Rectangular Marquee työkalu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshopmesta.net/?feed=rss2&amp;p=1640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
